Temps moyen de lecture : 3 à 5 minutes
Vous n'utilisez pas beaucoup votre voiture ? Vous pouvez obtenir une réduction du prix de votre assurance auto si le nombre de kilomètres que vous roulez par an est faible. Aujourd’hui, la majorité des assureurs proposent une assurance au kilomètre. Notre comparateur prend en compte cette donnée dans le devis qu'il vous propose. Découvrez tout de suite votre devis assurance auto !
Grâce à Yago, plateforme digitale de référence en assurances en Belgique, vous pouvez facilement obtenir une simulation de votre assurance auto. C’est gratuit et prend moins d’une minute !
L'assurance au kilomètre est une assurance responsabiblité civile qui dépend du nombre de kilomètre que vous parcourez chaque année.
Voici la comparaison des prix (indicatifs) de l'assurance au kilomètre en fonction des compagnies :
Compagnie | -5000 km/an | -7500 km/an | -10000 km/an | -12500 km/an | -15000 km/an | Km illimités |
---|---|---|---|---|---|---|
Corona | 210,71€ | 235,01€ | 259,32€ | 283,64€ | 307,96€ | 405,22€ |
Touring | 213,69€ | 226,24€ | 230,13€ | 245,40€ | 247,57€ | 263,12€ |
Argenta | 376,32€ | 376,32€ | 376,32€ | 376,32€ | 423,34€ | 423,43€ |
Allianz | 381,99€ | 381,99€ | 403,18€ | 403,18€ | 424,70€ | 424,70€ |
P&V | 416,88€ | 416,88€ | 416,88€ | 439,08€ | 439,08€ | 439,08€ |
Si vous avez également une mini-omnium, voici combien vous devriez payer :
Compagnie | -5000 km/an | -7500 km/an | -10000 km/an | -12500 km/an | -15000 km/an | Km illimités |
---|---|---|---|---|---|---|
Touring | 329,05€ | 343,17€ | 357,04€ | 393,55€ | 397,41 € | 433,57€ |
ING | 376,15€ | 376,15€ | 376,15€ | 417,94€ | 417,94€ | 459,75€ |
Corona | 433,42€ | 464,15€ | 494,84€ | 525,56€ | 556,26€ | 679,16€ |
Ethias | 514,26€ | 514,26€ | 514,26€ | 590,32€ | 590,32€ | 590,32€ |
Argenta | 549,88€ | 549,88€ | 549,88€ | 549,88€ | 596,90€ | 596,90€ |
Partners | 629,04€ | 629,04€ | 629,04€ | 647,52€ | 647,52€ | 647,52€ |
Allianz | 652,55€ | 652,55€ | 673,74€ | 673,74€ | 695,26€ | 695,26€ |
P&V | 685,92€ | 685,92€ | 685,92€ | 707,76€ | 707,76€ | 707,76€ |
Si vous avez choisi la full omnium, voici les différents prix :
Compagnie | -5000 km/an | -7500 km/an | -10000 km/an | -12500 km/an | -15000 km/an | Km illimité |
---|---|---|---|---|---|---|
Touring | 627,77€ | 650,81€ | 687,15€ | 730,54€ | 734,40€ | 777,61€ |
ING | 663,71€ | 663,71€ | 663,71€ | 766,25€ | 766,25€ | 868,79€ |
Corona | 753,04€ | 820,66€ | 888,23€ | 955,83€ | 1023,41€ | 1293,83€ |
Ethias | 829,16€ | 829,16€ | 829,16€ | 940,19€ | 940,19€ | 940,19€ |
Allianz | 886,69€ | 886,69€ | 921,43€ | 921,43€ | 955,65€ | 955,65€ |
Argenta | 947,47€ | 947,47€ | 947,47€ | 947,47€ | 994,49€ | 994,49€ |
Partners | 1052,64€ | 1052,64€ | 1052,64€ | 1138,20€ | 1138,20€ | 1138,20€ |
P&V | 1141,80€ | 1141,80€ | 1141,80€ | 1163,76€ | 1163,76€ | 1163,76€ |
Toutes ces données sont calculées pour une personne de 45 ans habitant à Wavre et conduisant une VW Golf de 18.000 €, le 23 août 2024. Ces prix n'engagent en rien les compagnies.
Toutes les compagnies d’assurances n'appliquent pas les mêmes critères pour calculer le prix de l'assurance au kilomètre. Voici les différentes spécificités selon les assureurs :
ING : vous pouvez obtenir entre 10% et 15% de réduction sur votre RC et omnium, pour autant que vous faites moins de 10.000 km par an et que votre bonus-malus est de 0.
Touring propose notamment une formule navetteur et une formule vélo avec près de 10% de réduction sur votre prime. En dehors de ces conditions, vous pouvez obtenir jusqu’à 20% de réduction sur votre prime si vous parcourez moins de 15.000 km par an.
Allianz : offre 5% à 10% de réduction selon que vous roulez moins de 7.000 km par an.
Partners : -5% sur votre assurance responsabilité civile.
Argenta : vous offre -15% si vous roulez moins de 12.000 km par an, mais seuls les conducteurs de plus de 26 ans pourront bénéficier de cette offre.
P&V : -5% de réduction sur votre prime à condition de rouler moins de 10.000 km/an.
AXA : en fonction de votre âge, votre modèle de voiture, votre profil utilisateur, vous pouvez avoir jusqu'à 40% de réduction sur votre prime.
Trouvez la compagnie qui vous correspond grâce au comparateur Yago !
Les réductions liées à l'assurance au kilomètre sont parfois assez faibles : la réduction est symbolique. Cependant, selon votre profil, vous pouvez obtenir un bon prix si vous faites un faible nombre de kilomètres par an. Cette offre s'adresse donc essentiellement à ceux qui utilisent leur voiture de manière exceptionnelle.
La plupart des compagnies d'assurances lient leur réduction kilométrique à leur assurance responsabilité civile, ce qui est assez logique puisque c'est la seule assurance que tous les conducteurs possèdent. C'est en effet la seule assurance qui est obligatoire selon la loi. Cela permet donc à un plus grand nombre d'automobilistes de bénéficier de l'assurance au kilomètre.
Vous cherchez une assurance au kilomètre ? Faites un devis chez Yago et discutez en avec un de nos conseillers !
Date de publication : 24/06/2022
Date de mise à jour : 30/08/2024
Fort de sa capacité à simplifier les informations complexes, Etienne transforme le processus d'assurance en une discussion claire et accessible. Grâce à ses compétences spécialisées dans la compréhension des besoins individuels, chaque interaction devient une exploration personnalisée, vous guidant vers des solutions qui répondent parfaitement à vos attentes.
Sous la supervision de Tanguy Bocquet, courtier d'assurance agréé par la FSMA