Lorsque vous immatriculez votre moto pour la première fois, vous devez payer une taxe moto appelée taxe de mise en circulation ou TMC. La TMC est une taxe que tout propriétaire d'un véhicule doit payer. Il existe certaines exceptions que nous vous détaillons plus bas.
Yago, courtier en assurance, reprend toutes les informations de la taxe de mise en circulation moto pour vous aider à comprendre cette taxe et pour faciliter vos démarches.
Ne perdez plus de temps et calculez le montant de votre TMC Moto grâce au calculateur Yago !
La taxe de mise en circulation moto est une taxe que vous ne devez payer qu'une fois, lors de l'immatriculation de la moto. Ce n'est donc pas la même chose que la taxe de circulation moto qui est à payer chaque année !
Cette taxe moto varie selon le type de moto que vous possédez, son carburant, son émission de CO2 et votre lieu d'habitation. Elle s'applique autant pour les motos neuves que pour les motos d'occasions.
En Flandre, toutes les démarches pour la taxe de mise en circulation moto sont à faire auprès de Vlaamse Belastingdienst.
La taxe Moto mise en circulation en Flandre concerne toutes les motocyclettes dont la cylindrée dépasse 50cc.
Comment trouver le nombre de cylindrées de sa moto ? Le nombre de cylindrées d'une moto se trouve sur la carte grise à la case P1.
En Flandre, deux possibilités pour la taxe de mise en circulation moto selon l'âge de la moto :
1. Moto de moins de 25 ans : la TMC Moto sera de minimum 52,80€
2. Moto de plus de 25 ans : la TMC Moto sera de minimum 35,86€
Ce prix évolue par la suite en fonction de la puissance de la moto, du carburant utilisé...
En Flandre, il n'y a pas de taxe de mise en circulation Moto pour les motos électriques et pour les scooters éléctriques !
La taxe de mise en circulation moto à Bruxelles dépend de l'administration fiscale de la région. Pour la taxe de mise en circulation Moto en Wallonie, cela dépend du service fiscale wallon.
La taxe de mise en circulation pour moto concerne toutes les motocyclettes dont la cylindrée dépasse 50 cm3 à Bruxelles et en Wallonie.
Pour calculer rapidement votre TMC Moto, utilisez le calculateur de Yago et obtenez le montant de la taxe moto en 1 minute !
La taxe de mise en circulation moto dépend de l'âge du véhicule et de la puissance de votre moto. Pour la connaître, vous devez savoir la puissance de votre moto en kilowatt.
À Bruxelles et en Wallonie, le prix de la taxe de mise en circulation moto est calculé en fonction de la puissance en kW et de l'âge du véhicule. Vous pouvez la connaître à partir de ce tableau :
Cylindrée en litres | Puissance en kW | - de 1 an | entre 1 et 2 ans | entre 2 et 3 ans |
---|---|---|---|---|
0.1 à 0.5 | 0 à 70 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
1.6 à 1.9 | 71 à 85 | 123,00 | 110,70 | 98,40 |
2 à 2.1 | 86 à 100 | 495,00 | 445,50 | 396,00 |
2.2 à 2.7 | 101 à 110 | 867,00 | 780,30 | 693,60 |
2.8 à 3 | 111 à 120 | 1.239,00 | 1.115,10 | 991,20 |
3.1 à 3.4 | 121 à 155 | 2.478,00 | 2.230,20 | 1.982,40 |
3.5 et plus | + de 155 | 4.957,00 | 4.461,30 | 3.965,60 |
Cylindrée en litres | Puissance en kW | entre 3 et 4 ans | entre 4 et 5 ans | entre 5 et 6 ans |
---|---|---|---|---|
0.1 à 0.5 | 0 à 70 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
1.6 à 1.9 | 71 à 85 | 86,10 | 73,80 | 67,65 |
2 à 2.1 | 86 à 100 | 346,50 | 297,00 | 272,25 |
2.2 à 2.7 | 101 à 110 | 609,90 | 520,20 | 476,85 |
2.8 à 3 | 111 à 120 | 867,30 | 743,40 | 681,45 |
3.1 à 3.4 | 121 à 155 | 1.734,60 | 1486,80 | 1.362,90 |
3.5 et plus | + de 155 | 3.469,90 | 2974,20 | 2.726,35 |
Cylindrée en litres | Puissance en kW | entre 6 et 7 ans | entre 7 et 8 ans | entre 8 et 9 ans |
---|---|---|---|---|
0.1 à 0.5 | 0 à 70 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
1.6 à 1.9 | 71 à 85 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
2 à 2.1 | 86 à 100 | 247,50 | 222,75 | 198,00 |
2.2 à 2.7 | 101 à 110 | 433,50 | 390,15 | 346,80 |
2.8 à 3 | 111 à 120 | 619,50 | 557,55 | 495,60 |
3.1 à 3.4 | 121 à 155 | 1.239,00 | 1.151,10 | 991,20 |
3.5 et plus | + de 155 | 2.478,50 | 2.230,65 | 1.982,80 |
Cylindrée en litres | Puissance en kW | entre 9 et 10 ans | entre 10 et 11 ans | entre 11 et 12 ans |
---|---|---|---|---|
0.1 à 0.5 | 0 à 70 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
1.6 à 1.9 | 71 à 85 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
2 à 2.1 | 86 à 100 | 173,25 | 148,50 | 123,75 |
2.2 à 2.7 | 101 à 110 | 303,45 | 371,70 | 216,75 |
2.8 à 3 | 111 à 120 | 433,65 | 371,70 | 309,75 |
3.1 à 3.4 | 121 à 155 | 867,30 | 743,40 | 619,50 |
3.5 et plus | + de 155 | 1.734,95 | 1.487,10 | 1.329,25 |
Cylindrée en litres | Puissance en kW | entre 12 et 13 ans | entre 13 et 14 ans | entre 14 et 15 ans ou + |
---|---|---|---|---|
0.1 à 0.5 | 0 à 70 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
1.6 à 1.9 | 71 à 85 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
2 à 2.1 | 86 à 100 | 99,00 | 74,25 | 61,50 |
2.2 à 2.7 | 101 à 110 | 173,40 | 130,05 | 86,70 |
2.8 à 3 | 111 à 120 | 247,80 | 185,85 | 123,90 |
3.1 à 3.4 | 121 à 155 | 495,60 | 371,70 | 247,80 |
3.5 et plus | + de 155 | 991,40 | 743,55 | 495,70 |
La taxe de mise en circulation moto est une taxe obligatoire pour toutes les motos et les scooters. En cas de retard de paiement, vous pouvez avoir une amende ainsi qu'une augmentation allant jusqu'à 7% de votre taxe moto.
Une exception existe toutefois en Flandre : si votre moto ou votre scooter est électrique, vous n'avez pas de taxe de mise en circulation à payer.
Si vous vous rendez compte au moment du paiement de votre taxe de mise en circulation Moto que celle-ci est erronée (éco-malus trop élevé, erreur sur le calcul de la puissance ou sur l'âge du véhicule) vous pouvez faire une réclamation au service correspondant à votre région. Toutes les informations sont indiquées au dos de la demande de paiement du véhicule
Lors d'une réclamation, n'oubliez pas de fournir une photocopie de la carte grise du véhicule.
Vous avez également besoin d'une assurance pour votre moto ? N'hésitez pas à faire appel à nos services. Yago est le 1er courtier digital de Belgique. Obtenez un prix en 2 minutes.