Il existe de nombreux types de véhicules différents et cela entraîne des différences dans la taxe de mise en circulation. Ces différences se voient aussi entre les différentes régions de Belgique. Une des différences se fait sur le type de carburant de la voiture, par exemple si vous roulez au LPG, ou GPL. Yago vous aide à comprendre ce qu'est la taxe de mise en circulation d'une voiture LPG.
Calculez dès maitnenant votre taxe de mise en circulation pour une voiture roulant au LPG grâce à Yago.
Les voitures LPG sont des véhicules roulant au carburant GPL (Gaz de pétrole liquéfié). En Belgique moins de 1% des voitures roulent au LPG.
La taxe de mise en circulation des voitures LPG est une taxe obligatoire pour pouvoir circuler sur les voies publiques. Elle doit être payée une seule fois lors de la première immatriculation du véhicule.
il existe certaines particularité pour la taxe de mise en circulation, vous pouvez obtenir une estimation de votre TMC LPG avec le calculateur Yago !
La taxe de mise en circulation pour les voitures LPG fonctionne de la même manière à Bruxelles et en Wallonie, exepté pour l'éco-malus (uniquement en Wallonie)
La taxe de mise en circulation des voitures LPG à Bruxelles et en Wallonie est identique.
Vous pouvez trouver votre TMC d'une voiture LPG sur le tableau suivant :
KW | CV | Neuf | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 70 | 8 | 0 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
71 - 85 | 9 - 10 | 0 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
86 - 100 | 11 | 197,00 | 177,30 | 157,60 | 137,90 | 118,20 | 108,35 | 98,50 | 88,65 | 78,80 | 68,95 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
101 - 110 | 12-14 | 569,00 | 512,10 | 455,20 | 398,30 | 341,40 | 312,95 | 284,50 | 256,05 | 227,60 | 199,15 | 170,70 | 142,25 | 113,80 | 85,35 | 61,50 | 61,50 |
111 - 120 | 15 | 941,00 | 846,90 | 752,80 | 658,70 | 564,60 | 517,55 | 470,50 | 423,45 | 376,40 | 329,35 | 282,30 | 235,25 | 188,20 | 141,15 | 94,10 | 61,50 |
121 - 155 | 16-17 | 2180,00 | 1962,00 | 1744,00 | 1526,00 | 1308,00 | 1199,00 | 1090,00 | 981,00 | 872,00 | 763,00 | 654,00 | 545,00 | 436,00 | 327,00 | 218,00 | 61,50 |
> 155 | >17 | 4659,00 | 4193,10 | 3727,20 | 3261,30 | 2795,40 | 2562,45 | 2329,50 | 2096,55 | 1863,60 | 1630,65 | 1397,70 | 1164,75 | 931,80 | 698,85 | 456,90 | 61,50 |
En Wallonie, vous devez payer un éco malus en plus de la taxe de mise en circulation de base.
L'éco malus est calculé à partir du taux de CO2 émis par votre voiture LPG. Vous pouvez bénéficier d'un abattement d'une catégorie de votre éco malus avec une voiture LPG si celle ci à un taux d'émission de CO2 de moins de 225 gr/km.
Le taux de CO2 émis se trouve sur votre carte grise, case V7.
Il n'y a pas de particularité pour la taxe de mise en circulation des voitures LPG en Flandre.
Pour avoir une estimation de votre taxe de mise en circulation LPG, utilisez le simulateur Yago !